Destacados
| Código | Nombre Comarca | Municipios | Superficie Km2 | Padrón 2002 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacetania | 20 | 1.857,90 | 17.207 |
| 02 | Alto Gállego | 8 | 1.359,80 | 12.320 |
| 03 | Sobrarbe | 19 | 2.202,70 | 6.854 |
| 04 | Ribagorza | 34 | 2.459,80 | 12.129 |
| 05 | Cinco Villas | 31 | 3.062,50 | 32.669 |
| 06 | Hoya de Huesca/Plana de Uesca | 40 | 2.525,60 | 60.525 |
| 07 | Somontano de Barbastro | 29 | 1.166,60 | 22.740 |
| 08 | Cinca Medio | 9 | 576,70 | 22.441 |
| 09 | La Litera/La Llitera | 14 | 733,90 | 18.666 |
| 10 | Monegros | 31 | 2.764,40 | 21.240 |
| 11 | Bajo Cinca/Baix Cinca | 11 | 1.419,60 | 22.688 |
| 12 | Tarazona y el Moncayo | 16 | 452,4 | 14.287 |
| 13 | Campo de Borja | 18 | 690,50 | 14.326 |
| 14 | Aranda | 13 | 561,00 | 8.018 |
| 15 | Ribera Alta del Ebro | 17 | 416,00 | 22.564 |
| 16 | ValdeJalón | 17 | 933,30 | 23.721 |
| 17 | Zaragoza | 20 | 2.288,80 | 662.941 |
| 18 | Ribera Baja del Ebro | 10 | 989,90 | 9.418 |
| 19 | Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp | 6 | 997,30 | 12.604 |
| 20 | Comunidad de Calatayud | 67 | 2.518,10 | 40.185 |
| 21 | Campo de Cariñena | 14 | 772,00 | 10.501 |
| 22 | Campo de Belchite | 15 | 1.043,80 | 5.505 |
| 23 | Bajo Martín | 9 | 795,20 | 7.383 |
| 24 | Campo de Daroca | 35 | 1.117,90 | 6.623 |
| 25 | Jiloca | 40 | 1.932,10 | 13.829 |
| 26 | Cuencas Mineras | 30 | 1.407,60 | 9.604 |
| 27 | Andorra-Sierra de Arcos | 9 | 675,10 | 11.165 |
| 28 | Bajo Aragón | 20 | 1.304,20 | 26.853 |
| 29 | Teruel | 46 | 2.791,60 | 43.273 |
| 30 | Maestrazgo | 15 | 1.204,30 | 3.700 |
| 31 | Sierra de Albarracín | 25 | 1.414,00 | 4.961 |
| 32 | Gúdar-Javalambre | 24 | 2.351,60 | 7.892 |
| 33 | Matarraña/Matarranya | 18 | 933,00 | 8.682 |
| Total Aragón | 730 | 47.719,20 | 1.217.514 | |

Ley 8/1996, de delimitación comarcal de Aragón.
LEY 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización.
Ley 10/1993, de comarcalización.
Divisiones Administrativas en Aragón.
Cuando el sol mucho calienta, barrunta tormenta.
El buen vino no merece probarlo quien no sabe paladearlo.
.
Sólo es pobre aquel que siempre desea más. M. Aguiló
El Monasterio de Rueda ha restaurado su explendor, podras comprobar como era la Expo de 1908 y compararla con la actual.
También puedes conocer un fantástico bestiario que habita en sus monumentos.
Conoce un mundo en las fotografías de Serafín Urzay.
El uso de Internet ayuda a mantener relaciones en estas tierras mas comunicadas
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza, Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro.
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Muchas personas están interesadas en sus antepasados,
es posible que en Genealogía Aragonesa encuentres la respuesta.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar,
aunque te parezca que la realidad se jubila, sigue adelante muy viva,
Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Huesca |
Teruel |
Zaragoza |
Aragón |
Comarcas |
Inicio
Escudos |
Turismo Rural |
Deportes |
Barrancos |
Turismo
Expo |
Zh2o |
La Seo |
El Pilar |
Mudéjar |
Goya |
Historia |
Museo Zaragoza
Buffon |
Bestiario |
Agua |
Fauna |
Flora |
Geología |
Hongos |
Naturaleza en Aragón
Castillos |
Monasterios |
Historia |
Libros |
Teodoro Pérez |
Sergio Sanz |
Serafín Urzay |
Plumillas
Contactos |
Actualidad |
Indice Alfabético |
Temático |
Mapas |
Otras Direcciones
Copyright 1996-2009 © All Rights Reserved Javier Mendívil Navarro, Aragón (España)
Para consultar, aclaraciones o corregir errores por favor escríbenos
Aviso Legal.
Esta actividad de la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Espera acercarte Aragón a tu casa.
Agua en Aragón, salud y bienestar