Aragón es así > Provincia Huesca > Albalate de Cinca
| Censo | Prov. Huesca | Albalate de Cinca |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 1.125 |
| 2021 | 223.995 | 1.125 |
| 2020 | 222.767 | 1.099 |
| 2019 | 220.996 | 1.103 |
| 2018 | 220.653 | 1.102 |
| 2017 | 220.749 | 1.120 |
| 2016 | 221.495 | 1.147 |
| 2015 | 222.677 | 1.151 |
| 2014 | 223.702 | 1.201 |
| 2013 | 224.776 | 1.249 |
| 2012 | 225.821 | 1.251 |
| 2011 | 226.596 | 1.259 |
| 2010 | 228.566 | 1.237 |
| 2009 | 228.409 | 1.205 |
| 2008 | 225.271 | 1.179 |
| 2007 | 220.107 | 1.131 |
| 2006 | 218.023 | 1.153 |
| 2005 | 215.864 | 1.189 |
| 2004 | 212.901 | 1.222 |
| 2003 | 211.286 | 1.286 |
| Censo | Prov. Huesca | Albalate de Cinca |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 1.085 |
| 1981 | 219.813 | 1.184 |
| 1970 | 222.238 | 1.252 |
| 1960 | 233.543 | 1.326 |
| 1950 | 236.232 | 1.368 |
| 1940 | 231.647 | 1.223 |
| 1930 | 242.958 | 1.438 |
| 1920 | 250.508 | 1.518 |
| 1910 | 248.257 | 1.553 |
| 1900 | 244.867 | 1.377 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Puedes ampliar tu información sobre Aragón recorriendo algunos monasterios podras comprobar como era la Expo de 1908 y comparar con la actual.
Y para los entendidos los hongos y las setas que requieren un uso prudente.
Maravillate con los dibujos y acuarelas de Teodoro Pérez Bordetas .
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Los Pirineos el techo de Aragón, El Turismo rural en Huesca, El pintor universal Goya en Huesca, Presentación de la Provincia de Huesca