Aragón es así > Provincia Huesca > Seira
| Censo | Prov. Huesca | Seira |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 159 |
| 2021 | 223.995 | 154 |
| 2020 | 222.767 | 145 |
| 2019 | 220.996 | 148 |
| 2018 | 220.653 | 150 |
| 2017 | 220.749 | 143 |
| 2016 | 221.495 | 145 |
| 2015 | 222.677 | 147 |
| 2014 | 223.702 | 147 |
| 2013 | 224.776 | 142 |
| 2012 | 225.821 | 149 |
| 2011 | 226.596 | 151 |
| 2010 | 228.566 | 156 |
| 2009 | 228.409 | 165 |
| 2008 | 225.271 | 174 |
| 2007 | 220.107 | 179 |
| 2006 | 218.023 | 170 |
| 2005 | 215.864 | 173 |
| 2004 | 212.901 | 179 |
| 2003 | 211.286 | 195 |
| Censo | Provincia Huesca | Seira |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 271 |
| 1981 | 219.813 | 241 |
| 1970 | 222.238 | 633 |
| 1960 | 233.543 | 522 |
| 1950 | 236.232 | 401 |
| 1940 | 231.647 | 419 |
| 1930 | 242.958 | 401 |
| 1920 | 250.508 | 309 |
| 1910 | 248.257 | 230 |
| 1900 | 244.867 | 186 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
El Monasterio cirtenciense de Piedra une naturaleza y arte podras comprobar como era la Expo de 1908 y comparar con la actual.
La variedad de la fauna se corresponde con los multiples ecosistemas.
Todo el mundo está en las fotografías de Jesús Antoñanza .
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Los Pirineos el techo de Aragón, El Turismo rural en Huesca, El Museo Provincial de Huesca, Descripción de la Provincia de Huesca