Aragón es así > Zaragoza > Codos
| Censo | Provincia Zaragoza | Codos |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 217 |
| 2023 | 979.365 | 228 |
| 2022 | 968.884 | 232 |
| 2021 | 973.684 | 237 |
| 2020 | 973.740 | 248 |
| 2019 | 965.673 | 234 |
| 2018 | 958.391 | 183 |
| 2017 | 959.338 | 198 |
| 2016 | 960.170 | 226 |
| 2015 | 965.052 | 185 |
| 2014 | 967.541 | 199 |
| 2013 | 971.807 | 227 |
| 2012 | 975.050 | 241 |
| 2011 | 973.443 | 251 |
| 2010 | 973.252 | 256 |
| 2009 | 970.313 | 260 |
| 2008 | 955.323 | 246 |
| 2007 | 932.502 | 261 |
| 2006 | 917.288 | 272 |
| 2005 | 912.072 | 275 |
| 2004 | 897.350 | 277 |
| 2003 | 880.118 | 283 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Codos |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 293 |
| 1981 | 842.386 | 355 |
| 1970 | 760.186 | 592 |
| 1960 | 656.772 | 819 |
| 1950 | 621.768 | 938 |
| 1940 | 595.095 | 938 |
| 1930 | 535.816 | 959 |
| 1920 | 494.550 | 981 |
| 1910 | 448.995 | 927 |
| 1900 | 421.843 | 1.195 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Codos, estadísticas de población durante los siglo XX y XXI en el municipio Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Explora el Mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad con las mejores ilustraciones de edificios y ciudades de siglos pasados.
Y para los entendidos los hongos y las setas que requieren un uso prudente.
Maravillate con los dibujos y acuarelas de Teodoro Pérez Bordetas.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Es recomendable la visita a la basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.
Direcciones de Turismo en la provincia de Zaragoza.
Descripción de la Provincia de Zaragoza en Aragón.