Aragón es así > Zaragoza > Berdejo
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 16 de julio de 2024 última revisión
Censo | Provincia Zaragoza | Municipio |
---|---|---|
2010 | 973.252 | 64 |
2009 | 970.313 | 64 |
2008 | 955.323 | 63 |
2007 | 932.502 | 70 |
2006 | 917.288 | 74 |
2005 | 912.072 | 79 |
2004 | 897.350 | 66 |
2003 | 880.118 | 65 |
Censo | Prov. Zaragoza | Berdejo |
---|---|---|
1991 | 861.329 | 37 |
1981 | 842.386 | 32 |
1970 | 760.186 | 106 |
1960 | 656.772 | 203 |
1950 | 621.768 | 275 |
1940 | 595.095 | 293 |
1930 | 535.816 | 317 |
1920 | 494.550 | 287 |
1910 | 448.995 | 363 |
1900 | 421.843 | 339 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística