Aragón es así > Zaragoza > Codo
| Censo | Provincia Zaragoza | Codo |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 201 |
| 2023 | 979.365 | 213 |
| 2022 | 968.884 | 208 |
| 2021 | 973.684 | 206 |
| 2020 | 973.740 | 199 |
| 2019 | 965.673 | 201 |
| 2018 | 958.391 | 198 |
| 2017 | 959.338 | 191 |
| 2016 | 960.170 | 182 |
| 2015 | 965.052 | 194 |
| 2014 | 967.541 | 204 |
| 2013 | 971.807 | 202 |
| 2012 | 975.050 | 205 |
| 2011 | 973.443 | 213 |
| 2010 | 973.252 | 211 |
| 2009 | 970.313 | 212 |
| 2008 | 955.323 | 228 |
| 2007 | 932.502 | 227 |
| 2006 | 917.288 | 232 |
| 2005 | 912.072 | 224 |
| 2004 | 897.350 | 228 |
| 2003 | 880.118 | 234 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Codo |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 325 |
| 1981 | 842.386 | 402 |
| 1970 | 760.186 | 496 |
| 1960 | 656.772 | 707 |
| 1950 | 621.768 | 918 |
| 1940 | 595.095 | 885 |
| 1930 | 535.816 | 1.069 |
| 1920 | 494.550 | 1.140 |
| 1910 | 448.995 | 1.161 |
| 1900 | 421.843 | 1.011 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Codo, estadísticas de población durante los siglo XX y XXI en el municipio Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
El Monasterio de Piedra une naturaleza y arte te mostrarán un Aragón antiguo, base y cimiento de la realidad actual.
Y para los entendidos los hongos y las setas que crecen en bosques de hayas.
Sergio Sanz fotografía Aragón allí por donde pasa
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Es recomendable la visita a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.
Aprovecha el Turismo rural en Aragón.
Índice Alfabético de la Provincia de Zaragoza en Aragón.